詳情介紹
LCD型履帶式陶瓷加熱器是采用強度高,熱輻射性能好的氧化鉛陶瓷元件作絕緣材料,用優質鎳鉻絲纜作發熱體,穿接好的加熱器可以是矩形或三角形。鎳鉻絲纜與導線采用新工藝焊接,焊接的接頭全部埋入陶瓷元件內絕緣可靠,陶瓷加熱器與控制設備配套即成為完整的熱處理系統,它們的連接采用接插件,并可根據工件與控制設備的距離配置接長導線。長度尺寸可以靈活改變制作的履帶式陶瓷加熱器,應視工件的幾何形狀、壁厚及熱處理工藝選擇相應的規格、下表僅列部分規格。
型號 | 發熱尺寸(mm) | 工作壓力(V) | 額定電壓(KW) | 適用管徑 |
可彎折邊×直邊 | ||||
LCD26-220 | 660×330 | 220 | 10 | Φ219 |
LCD33-220 | 860×260 | 220 | 10 | Φ273 |
LCD39-220 | 1020×220 | 220 | 10 | Φ325 |
LCD44-220 | 1160×200 | 220 | 10 | Φ377 |
LCD52-220 | 1360×160 | 220 | 10 | |
LCD70-220 | 1860×120 | 220 | 10 | |
LCD19-220 | 500×450 | 220 | 10 | Φ159 |
LCD16-220 | 420×530 | 220 | 10 | |
LCD19-110 | 500×220 | 110 | 5 | Φ159 |
LCD16-110 | 420×260 | 110 | 5 | |
LCD23-110 | 600×180 | 110 | 5 | |
LCD10-55 | 260×200 | 55 | 2.5 | |
LCD16-55 | 410×120 | 55 | 2.5 |
留言詢價
- 上一篇:DWK-C-360KW電腦溫度控制箱現場熱處理
- 下一篇:SCD型繩狀式陶瓷加熱器